UL AWM Style 3199 • CSA Type CL1054, 300V, 105°C, Stranded Tinned Copper Conductors, XL-DUR Insulation
| Part Number | AWG | Stranding | OD(Nom.) | Insulation Thickness | ||
| Inch | mm | Inch | mm | |||
| 35722 | 22 | 7 x 30 | 0.062 | 1.58 | 0.015 | 0.38 |
| 35720 | 20 | 10 x 30 | 0.073 | 1.85 | 0.015 | 0.38 |
| 35718 | 18 | 19 x 30.5 | 0.078 | 1.98 | 0.015 | 0.38 |
| 35716 | 16 | 19 x 29 | 0.091 | 2.31 | 0.015 | 0.38 |
For available colors and put-ups, see the on-line Belden Technical Data Sheet for the part number at www.belden.com
前一项:UL 3499 高温高压线