UL AWM Style 3499, 7500V, 150°C Stranded Tinned Copper Conductors, EPDM Insulation
| Part Number | AWG | Stranding | OD(Nom.) | Insulation Thickness | ||
| Inch | mm | Inch | mm | |||
| 37508 | 8 | 84 x 27 | 0.423 | 10.74 | 0.125 | 3.18 |
| 37506 | 6 | 84 x 25 | 0.47 | 11.94 | 0.125 | 3.18 |
| 37504 | 4 | 105 x 24 | 0.526 | 13.36 | 0.125 | 3.18 |
| 37502 | 2 | 163 x 24 | 0.581 | 14.76 | 0.125 | 3.18 |
| 37501 | 1 | 210 x 24 | 0.638 | 16.21 | 0.125 | 3.18 |
| 37590 | 1/0 | 262 x 24 | 0.688 | 17.48 | 0.125 | 3.18 |
| 37500 | 2/0 | 504 x 26 | 0.753 | 19.13 | 0.125 | 3.18 |
| 37530 | 3/0 | 630 x 26 | 0.813 | 20.65 | 0.125 | 3.18 |
| 37540 | 4/0 | 805 x 26 | 0.909 | 23.09 | 0.125 | 3.18 |
For available colors and put-ups, see the on-line Belden Technical Data Sheet for the part number at www.belden.com
前一项:UL 3484 CSA 电子线
后一项:UL 3199 电子线