UL AWM Style 3484 • CSA Type AWM 600V, 125°C, • Stranded Tinned Copper Conductors, EPDM Insulation
| Part Number | AWG | Stranding | OD (Nom.) | Insulation Thickness | ||
| Inch | mm | Inch | mm | |||
| 37222 | 22 | 7 x 30 | 0.093 | 2.36 | 0.03 | 0.76 |
| 37220 | 20 | 10 x 30 | 0.102 | 2.59 | 0.03 | 0.76 |
| 37218 | 18 | 16 x 30 | 0.109 | 2.77 | 0.03 | 0.76 |
| 37216 | 16 | 26 x 30 | 0.123 | 3.12 | 0.03 | 0.76 |
| 37214 | 14 | 41 x 30 | 0.138 | 3.51 | 0.03 | 0.76 |
| 37212 | 12 | 65 x 30 | 0.158 | 4.01 | 0.03 | 0.76 |
For available colors and put-ups, see the on-line Belden Technical Data Sheet for the part number at www.belden.com
后一项:UL 3499 高温高压线