UL AWM Style 3191, 3192, 3193 CSA Type CL1053 (18–12 AWG), CL1052 (10–4/0 AWG) 600V, 105°C • 300V, 105°C (CL1052), Stranded Tinned Copper Conductors, CSPE Insulation
| Part Number | AWG | Stranding | OD (Nom.) | Insulation Thickness | ||
| Inch | mm | Inch | mm | |||
| UL AWM Style 3191 (600V, 105°C) • CSA Type CL1053 | ||||||
| 34418 | 18 | 16 x 30 | 0.142 | 3.61 | 0.045 | 1.14 |
| 34416 | 16 | 26 x 30 | 1.55 | 3.94 | 0.045 | 1.14 |
| 34414 | 14 | 41 x 30 | 1.7 | 4.32 | 0.045 | 1.14 |
| 34412 | 12 | 65 x 30 | 1.9 | 4.83 | 0.045 | 1.14 |
| UL AWM Style 3191 • CSA Type CL1052* | ||||||
| 34410 | 10 | 65 x 28 | 0.209 | 5.31 | 0.045 | 1.14 |
| UL AWM Style 3192 • CSA Type CL1052* | ||||||
| 34408 | 8 | 84 x 27 | 0.29 | 7.37 | 0.06 | 1.52 |
| 34406 | 6 | 84 x 25 | 0.343 | 8.71 | 0.06 | 1.52 |
| 34404 | 4 | 105 x 24 | 0.399 | 10.14 | 0.06 | 1.52 |
| 34403 | 3 | 133 x 24 | 0.42 | 10.69 | 0.06 | 1.52 |
| 34402 | 2 | 163 x 24 | 0.445 | 11.53 | 0.06 | 1.52 |
| UL AWM Style 3193 • CSA Type CL1052* | ||||||
| 34401 | 1 | 210 x 24 | 0.557 | 14.15 | 0.08 | 2.03 |
| 34490 | 1/0 | 262 x 24 | 0.607 | 15.42 | 0.08 | 2.03 |
| 34400 | 2/0 | 504 x 26 | 0.668 | 16.97 | 0.08 | 2.03 |
| 34430 | 3/0 | 630 x 26 | 0.732 | 18.59 | 0.08 | 2.03 |
| 34440 | 4/0 | 805 x 26 | 0.819 | 20.8 | 0.08 | 2.03 |
*CSA requires additional wall thickness in sizes 10 AWG and larger to meet CL1053 requirements.
For available colors and put-ups, see the on-line Belden Technical Data Sheet for the part number at www.belden.com
前一项:UL SIS高温电子线
后一项:UL 3190 电子线